TARIFAS DE LLAMADAS INTERNACIONALES (Gs. IVA incl.)
Afganistán | 3.200 |
Afganistán Móvil | 2.800 |
Alaska | 1.000 |
Alemania | 13.200 |
Alemania Móvil | 3.000 |
Andorra | 2.800 |
Angola | 2.800 |
Angola Móvil | 2.900 |
Anguila | 2.000 |
Anguila Móvil | 2.300 |
Argelia | 1.100 |
Argentina | 1.300 |
Argentina Móvil | 1.500 |
Armenia | 2.800 |
Aruba | 2.500 |
Australia | 2.800 |
Austria | 2.100 |
Austria Móvil | 2.400 |
Bahamas | 2.700 |
Bangladesh | 2.800 |
Barbados | 4.700 |
Barbados Móvil | 2.800 |
Bélgica | 3.600 |
Belice | 2.100 |
Belice Móvil | 2.200 |
Benín | 2.800 |
Bermudas | 2.000 |
Bolivia | 1.700 |
Bosnia | 2.800 |
Bosnia Móvil | 3.500 |
Botsuana | 2.800 |
Brasil | 1.700 |
Brunei | 2.800 |
Bulgaria | 2.800 |
Bulgaria Móvil | 3.700 |
Burkina Faso | 3.300 |
Burkina Faso Móvil | 3.400 |
Buthan | 2.800 |
Cabo Verde | 2.800 |
Camboya | 2.800 |
Canadá | 1.900 |
Chile | 1.700 |
China | 2.000 |
China Móvil | 4.400 |
Ciudad Vaticano | 2.000 |
Colombia | 1.700 |
Corea Del Sur | 2.000 |
Costa Rica | 1.500 |
Croacia | 3.200 |
Croacia Móvil | 3.600 |
Cuba | 6.900 |
Dinamarca | 3.000 |
Dinamarca NGN | 3.600 |
Ecuador | 1.700 |
Ecuador Móvil | 2.100 |
Egipto | 2.800 |
El Salvador | 2.000 |
Emiratos Árabes Unidos | 2.800 |
Eritrea | 2.800 |
Eslovenia | 3.500 |
Etiopia | 2.800 |
Faroe Islas | 3.600 |
Fiji | 2.900 |
Filipinas | 2.800 |
Finlandia | 3.200 |
Finlandia Móvil | 3.400 |
Francia | 2.000 |
Francia Móvil | 3.000 |
Georgia | 2.800 |
Ghana | 2.800 |
Gibraltar | 2.800 |
Grecia | 3.500 |
Grecia Móvil | 2.800 |
Groenlandia | 2.000 |
Guadalupe | 2.100 |
Guam | 1.000 |
Guatemala | 2.000 |
Guyana | 2.300 |
Guyana Francesa | 2.000 |
Guyana Francesa Móvil | 2.200 |
Guyana Móvil | 2.200 |
Haití | 2.400 |
Haití Móvil | 2.600 |
Hawái | 1.000 |
Holanda | 2.300 |
Holanda Móvil | 2.400 |
Honduras | 2.000 |
Hong Kong | 2.000 |
Hungría | 2.600 |
India | 2.800 |
Indonesia | 2.800 |
Irán | 2.800 |
Irlanda | 2.800 |
Irlanda Móvil | 21.000 |
Isla Caimán | 2.000 |
Islandia | 2.800 |
Islas Marianas | 1.000 |
Islas Marshall | 2.800 |
Islas Vírgenes Británicas | 2.300 |
Islas Vírgenes USA | 1.000 |
Israel | 2.800 |
Italia | 2.000 |
Italia Móvil | 3.000 |
Jamaica | 2.000 |
Japón | 2.000 |
Jordania | 2.800 |
Kazakstán | 2.800 |
Kazakstán Premium | 7.000 |
Kenya | 3.200 |
Kuwait | 2.800 |
Laos | 2.800 |
Líbano | 2.800 |
Libia | 2.800 |
Liechtenstein | 2.800 |
Luxemburgo | 2.800 |
Luxemburgo Premium | 6.100 |
Macao | 2.800 |
Macedonia | 3.400 |
Malasia | 2.800 |
Mali | 3.400 |
Martinica | 2.500 |
Mauricio | 2.800 |
México | 2.000 |
Mongolia | 2.800 |
Monserrat | 2.300 |
Mozambique | 2.800 |
Myanmar | 2.800 |
Namibia | 2.800 |
Nepal | 2.800 |
Nicaragua | 2.000 |
Noruega | 2.800 |
Nueva Caledonia | 2.800 |
Nueva Zelanda | 2.800 |
Omán | 2.800 |
Pakistán | 2.800 |
Palaos | 2.800 |
Palestina | 2.800 |
Panamá | 1.500 |
Perú | 1.700 |
Perú Móvil | 2.300 |
Perú Móvil Movistar | 2.000 |
Polinesia Francesa | 2.800 |
Polonia | 2.800 |
Puerto Rico | 1.000 |
Qatar | 2.800 |
Republica Checa | 2.800 |
República Dominicana | 2.000 |
República Eslovaca | 2.800 |
Ruanda | 2.800 |
Rumania | 2.800 |
Rusia | 2.300 |
Rusia Móvil | 3.600 |
Rusia - Abkhazia | 2.000 |
Rusia - Abkhazia Móvil | 2.700 |
San Cristóbal y Nieves | 2.000 |
San Vicente y Las Granadinas | 2.300 |
Serbia | 3.000 |
Serbia Móvil | 4.500 |
Singapur | 2.800 |
Siria | 2.900 |
Sri Lanka | 2.800 |
Santa Lucía | 2.300 |
Suazilandia | 2.800 |
Sudáfrica | 2.800 |
Sudan | 2.800 |
Suecia | 2.000 |
Suecia Móvil | 2.900 |
Suiza | 2.000 |
Suriname | 2.400 |
Taiwán | 2.800 |
Tanzania | 3.000 |
Tayikistán | 2.800 |
Togo | 3.100 |
Trinidad Y Tobago | 2.000 |
Turkmenistán | 2.800 |
Turks & Caicos | 2.000 |
Turquía | 2.800 |
Ucrania | 2.800 |
Uganda | 3.800 |
Uruguay | 1.700 |
USA | 1.000 |
Uzbekistán | 2.800 |
Venezuela | 3.200 |
Venezuela Móvil | 1.700 |
Wallis y Futuna | 2.800 |
Yemen | 2.800 |
Yibuti | 2.800 |
TARIFAS DE LLAMADAS INTERNACIONALES A DESTINOS ESPECIALES (Gs. IVA incl.)
Albania | 3.000 |
Albania Móvil | 4.000 |
Albania Premium | 6.000 |
Alemania Premium | 15.100 |
Antártica & Norfolk | 27.800 |
Antigua Y Barbuda | 3.800 |
Antigua y Barbuda Móvil | 3.300 |
Antillas Holandesas | 3.300 |
Arabia Saudí | 8.000 |
Arabia Saudí Móvil | 7.700 |
Argelia Móvil | 7.100 |
Australia Móvil | 8.000 |
Austria Premium | 8.800 |
Azerbaiyán | 2.900 |
Azerbaiyán Fijo Special Service | 10.100 |
Bahréin | 1.900 |
Bahréin Premium | 4.500 |
Barbados Premium | 6.700 |
Bélgica Móvil | 3.900 |
Bélgica Premium | 8.700 |
Bielorrusia | 4.300 |
Bielorrusia Fijo Telematic | 8.700 |
Bielorrusia Móvil | 4.300 |
Burundi | 6.700 |
Burundi VAS | 4.500 |
Camerún | 5.700 |
Chad | 6.300 |
Chile Isla De Pascua | 6.700 |
Chile Rural | 7.800 |
Chile TELCOY | 4.200 |
Chile TELSUR CNT | 4.200 |
Chipre | 4.200 |
Comoras | 6.500 |
Corea del Norte | 5.900 |
Costa de Marfil | 3.600 |
Costa De Marfil Móvil | 3.800 |
Costa De Marfil Premium | 10.400 |
Diego García | 17.600 |
Dominica | 2.800 |
Dominica Fijo Premium Service | 5.600 |
Elipso International Network | 83.000 |
España | 3.600 |
España Fijo Premium | 3.900 |
Estonia | 5.700 |
Francia Móvil Globalstar | 44.500 |
Francia Personal/VAS | 3.700 |
Gabón | 3.700 |
Gabón Special Service | 5.800 |
Gambia | 4.900 |
Granada | 2.700 |
Granada Fijo Premium Service | 7.600 |
Guinea | 4.800 |
Guinea Bissau | 6.000 |
Guinea Ecuatorial | 4.300 |
Guinea Fijo VAS | 6.400 |
Guinea Móvil | 4.800 |
Inglaterra | 3.500 |
Inglaterra Móvil | 26.700 |
Inglaterra Special | 3.300 |
Irak | 2.100 |
Irak Fijo Premium | 8.900 |
Isla Ascensión | 14.700 |
Islas Cook | 8.600 |
Islas Salomón | 17.400 |
Kirguistán | 3.800 |
Kiribati | 15.000 |
Kosovo | 4.300 |
Lesoto | 4.000 |
Letonia | 5.600 |
Liberia | 4.300 |
Liberia Fijo VAS | 5.400 |
Lituania | 7.000 |
Madagascar | 5.400 |
Madagascar Móvil | 6.100 |
Madagascar VAS | 8.700 |
Malawi | 4.300 |
Maldivas | 6.700 |
Maldivas Móvil | 6.900 |
Maldivas Premium | 6.400 |
Malta | 4.500 |
Malvinas | 15.600 |
Marruecos | 4.900 |
Marruecos Móvil | 4.500 |
Mauritania | 6.400 |
Micronesia | 4.500 |
Moldova | 3.400 |
Mónaco | 2.800 |
Mónaco Móvil | 4.000 |
Montenegro | 4.300 |
Montenegro Móvil | 6.000 |
Montenegro T Móvil | 6.800 |
Nauru | 12.500 |
Níger | 4.300 |
Níger Special Service | 8.700 |
Nigeria | 1.400 |
Niue | 16.000 |
Norfolk | 13.700 |
Papúa Nueva Guinea | 10.000 |
Perú Rural | 3.400 |
Perú Servicios 0808 | 4.800 |
Portugal | 2.000 |
Portugal Móvil | 4.100 |
Portugal Móvil Vodafone | 4.100 |
Republica Centro Africana | 7.300 |
Republica Centro Africana Fijo Premium | 5.800 |
Republica Centro Africana Móvil SVCS | 16.600 |
República del Congo | 7.300 |
República Democrática del Congo | 9.500 |
República Democrática del Congo Móvil | 4.300 |
República Democrática del Congo Premium | 24.700 |
Reunión y Mayotte | 4.600 |
Rusia Móvil Globalstar | 14.700 |
Samoa | 13.400 |
Samoa Americana | 2.000 |
San Marino | 4.300 |
San Marino Móvil | 3.300 |
San Marino Premium | 8.200 |
San Martin | 9.700 |
San Martin Fijo PRS | 10.500 |
San Pedro y Miquelón | 4.300 |
Santa Elena | 16.000 |
Santo Tomé y Príncipe | 10.700 |
Senegal | 5.500 |
Seychelles | 7.800 |
Sierra Leona | 4.700 |
Sierra Leona Móvil | 5.400 |
Somalia | 4.800 |
Sudan Del Sur | 3.600 |
Sudan Del Sur Móvil | 4.500 |
Suiza Móvil | 6.600 |
Suiza VAS 1 | 4.000 |
Tailandia | 5.100 |
Timor Del Este | 8.000 |
Timor Del Este VAS 1 | 142.700 |
Tokelau | 14.300 |
Tonga | 8.600 |
Túnez | 6.800 |
Túnez Fijo VAS | 23.500 |
Túnez Móvil | 7.300 |
Tuvalu | 15.900 |
USA DIRECTORY ASSISTANCE | 1.300 |
USA HIGH COST | 1.700 |
USA TOLL FREE | 600 |
Vanuatu | 10.800 |
Vietnam | 1.200 |
Voxbone SA | 44.500 |
Zambia | 3.600 |
Zimbabue | 3.000 |
Zimbabue Móvil | 4.000 |
TARIFAS DE LLAMADAS INTERNACIONALES A DESTINOS SATELITALES (Gs. IVA incl.)
GLOBAL NETWORKS SERVICES | 54.300 |
INMARSAT | 57.800 |
INMARSAT BGAN HSD | 56.900 |
INMARSAT GAN | 57.800 |
INMARSAT SNAC-B | 22.800 |
INMARSAT SNAC-B-HSD | 58.200 |
INMARSAT SNAC-MINI M | 12.000 |
INMARSAT UPT | 22.300 |
INMARSAT-AERO | 54.700 |
INMARSAT-BGAN | 35.600 |
INMARSAT-M | 50.500 |
INSAT | 32.300 |
INTERNATIONAL NET VODAFONE | 27.800 |
INTERNATIONAL NETWORK JASPER | 70.000 |
INTERNATIONAL NETWORK MEDIA LINCC | 43.100 |
INTERNATIONAL NETWORK MT MARITIME | 44.500 |
INTL NETWORKS 882 | 59.000 |
INTL NETWORKS DTAG NEXT GENERATION NETWORK | 10.300 |
INTL NETWORKS DTAG NEXT GENERATION NETWORKNETWORK II | 37.600 |
INTL NETWORKS EMSAT | 44.700 |
INTL NETWORKS THURAYA | 27.800 |
IRIDIUM | 38.000 |
IRIDIUM GLOBALSTAR | 35.300 |
NAVITAS TELECOM | 59.200 |
NETWORK GLOBAL PERSONAL NB | 31.200 |
NETWORK INTL ORANGE MOVISTAR | 10.300 |
ORATION TECNOLOGIES | 27.800 |
SATELLITE AEROMOBILE | 53.400 |
SATELLITE MCP NETWORK | 16.800 |
TELENOR CONEXION RM | 43.100 |
THURAYA ON AIR | 10.300 |
THURAYA SEANET | 42.300 |
VOXBONE UN | 10.300 |